Giá bán: 20.500 VND
Công ty thép Đức Huy cung cấp các loại hộp mạ kẽm của các đơn vị sản xuất trong nước
Dưới đây là bảng giá tham khảo, giá thay đổi theo từng thời điểm khác nhau
Để cập nhật chính xác vui lòng liên hệ: 0283 7260 299 0912.644.688
BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM | |||||
STT | Độ dày (mm) | Barem (Kg) | Đơn giá (Đồng/kg) | Đơn giá (Đồng/cây 6m) | |
1 | Thép hộp 13 x 26 kẽm | 0,7 | 2,46 | 22.400 | 55.104 |
2 | 0,8 | 2,79 | 22.400 | 62.496 | |
3 | 0,9 | 3,12 | 22.400 | 69.888 | |
4 | 1,0 | 3,45 | 22.100 | 76.245 | |
5 | 1,1 | 3,77 | 22.100 | 83.317 | |
6 | 1,2 | 4,08 | 22.100 | 90.168 | |
7 | 1,4 | 4,7 | 22.100 | 103.870 | |
8 | Thép hộp 20 x 40 kẽm | 0,7 | 3,85 | 22.400 | 86.240 |
9 | 0,8 | 4,38 | 22.400 | 98.112 | |
10 | 0,9 | 4,9 | 22.400 | 109.760 | |
11 | 1,0 | 5,43 | 22.100 | 120.003 | |
12 | 1,1 | 5,94 | 22.100 | 131.274 | |
13 | 1,2 | 6,46 | 22.100 | 142.766 | |
14 | 1,4 | 7,47 | 22.100 | 165.087 | |
15 | Thép hộp 25 x 50 kẽm | 0,8 | 5,51 | 22.400 | 123.424 |
16 | 0,9 | 6,18 | 22.400 | 138.432 | |
17 | 1,0 | 6,84 | 22.100 | 151.164 | |
18 | 1,1 | 7,5 | 22.100 | 165.750 | |
19 | 1,2 | 8,15 | 22.100 | 180.115 | |
20 | 1,4 | 9,45 | 22.100 | 208.845 | |
21 | Thép hộp 30 x 60 kẽm | 0,8 | 6,64 | 23.200 | 154.048 |
22 | 0,9 | 7,45 | 23.200 | 172.840 | |
23 | 1,0 | 8,25 | 22.100 | 182.325 | |
24 | 1,1 | 9,05 | 22.100 | 200.005 | |
25 | 1,2 | 9,85 | 22.100 | 217.685 | |
26 | 1,4 | 11,43 | 22.100 | 252.603 | |
27 | 1,8 | 14,53 | 22.100 | 321.113 | |
28 | 2,0 | 16,05 | 22.100 | 354.705 | |
29 | Thép hộp 40 x 80 kẽm | 0,9 | 10,06 | 23.200 | 233.392 |
30 | 1,0 | 11,08 | 22.100 | 244.868 | |
31 | 1,1 | 12,16 | 22.100 | 268.736 | |
32 | 1,2 | 13,24 | 22.100 | 292.604 | |
33 | 1,4 | 15,38 | 22.100 | 339.898 | |
34 | 1,8 | 19,61 | 22.100 | 433.381 | |
35 | 2,0 | 21,7 | 22.100 | 479.570 | |
36 | Thép hộp 50 x 100 Kẽm Thép hộp 50 x 100 Kẽm | 1,1 | 15,37 | 22.100 | 339.677 |
37 | 1,2 | 16,63 | 22.100 | 367.523 | |
38 | 1,3 | 17,98 | 22.100 | 397.358 | |
39 | 1,4 | 19,34 | 22.100 | 427.414 | |
40 | 1,7 | 23,37 | 22.100 | 516.477 | |
41 | 1,8 | 24,7 | 22.100 | 545.870 | |
42 | 2,0 | 27,36 | 22.100 | 604.656 | |
43 | Thép hộp 60 x 120 Kẽm | 1,4 | 23,3 | 22.100 | 514.930 |
44 | 1,7 | 28,17 | 22.100 | 622.557 | |
45 | 1,8 | 29,79 | 22.100 | 658.359 | |
46 | 1,9 | 31,41 | 22.100 | 694.161 | |
47 | 2,0 | 33,01 | 22.100 | 729.521 | |
48 | Thép hộp Vuông 16x16 kẽm | 0,8 | 2,27 | 22.100 | 50.167 |
49 | 0,9 | 2,53 | 23.200 | 58.696 | |
50 | 1,0 | 2,79 | 22.100 | 61.659 | |
51 | 1,1 | 3,04 | 22.100 | 67.184 | |
52 | 1,2 | 3,29 | 22.100 | 72.709 | |
53 | 1,4 | 3,78 | 22.100 | 83.538 | |
54 | Thép Hộp kẽm 30x90 | 1,2 | 13,24 | 22.100 | 292.604 |
55 | 1,4 | 15,38 | 22.100 | 339.898 | |
56 | 1,8 | 19,61 | 22.100 | 433.381 | |
57 | Thép hộp vuông 14x14 Kẽm | 0,7 | 1,74 | 22.400 | 38.976 |
58 | 0,8 | 1,97 | 22.400 | 44.128 | |
59 | 0,9 | 2,19 | 22.400 | 49.056 | |
60 | 1,0 | 2,41 | 22.100 | 53.261 | |
61 | 1,1 | 2,63 | 22.100 | 58.123 | |
62 | 1,2 | 2,84 | 22.100 | 62.764 | |
63 | 1,4 | 3,25 | 22.100 | 71.825 | |
64 | Thép hộp vuông 20x20 Kẽm | 0,7 | 2,53 | 22.400 | 56.672 |
65 | 0,8 | 2,87 | 22.400 | 64.288 | |
66 | 0,9 | 3,21 | 22.400 | 71.904 | |
67 | 1,0 | 3,54 | 22.100 | 78.234 | |
68 | 1,1 | 3,87 | 22.100 | 85.527 | |
69 | 1,2 | 4,2 | 22.100 | 92.820 | |
70 | 1,4 | 4,83 | 22.100 | 106.743 | |
71 | 2,0 | 6,63 | 22.100 | 146.523 | |
72 | Thép hộp vuông 25x25 Kẽm | 0,7 | 3,19 | 22.400 | 71.456 |
73 | 0,8 | 3,62 | 22.400 | 81.088 | |
74 | 0,9 | 4,06 | 22.400 | 90.944 | |
75 | 1,0 | 4,48 | 22.100 | 99.008 | |
76 | 1,1 | 4,91 | 22.100 | 108.511 | |
77 | 1,2 | 5,33 | 22.100 | 117.793 | |
78 | 1,4 | 6,15 | 22.100 | 135.915 | |
79 | 1,8 | 7,75 | 22.100 | 171.275 | |
80 | 2,0 | 8,52 | 22.100 | 188.292 | |
81 | Thép hộp vuông 30x30 Kẽm | 0,7 | 3,85 | 22.400 | 86.240 |
82 | 0,8 | 4,38 | 22.400 | 98.112 | |
83 | 0,9 | 4,9 | 22.400 | 109.760 | |
84 | 1,0 | 5,43 | 22.100 | 120.003 | |
85 | 1,1 | 5,94 | 22.100 | 131.274 | |
86 | 1,2 | 6,46 | 22.100 | 142.766 | |
87 | 1,4 | 7,47 | 22.100 | 165.087 | |
88 | 1,8 | 9,44 | 22.100 | 208.624 | |
89 | 2,0 | 10,4 | 22.100 | 229.840 | |
90 | |||||
91 | |||||
92 | Thép hộp vuông 40x40 Kẽm | 0,8 | 5,88 | 23.200 | 136.416 |
93 | 0,9 | 6,6 | 23.200 | 153.120 | |
94 | 1,0 | 7,31 | 22.100 | 161.551 | |
95 | 1,1 | 8,02 | 22.100 | 177.242 | |
96 | 1,2 | 8,72 | 22.100 | 192.712 | |
97 | 1,4 | 10,11 | 22.100 | 223.431 | |
98 | 1,8 | 12,83 | 22.100 | 283.543 | |
99 | 2,0 | 14,17 | 22.100 | 313.157 | |
100 | Thép hộp vuông 50x50 Kẽm | 1,0 | 9,19 | 22.100 | 203.099 |
101 | 1,1 | 10,09 | 22.100 | 222.989 | |
102 | 1,2 | 10,98 | 22.100 | 242.658 | |
103 | 1,4 | 12,74 | 22.100 | 281.554 | |
104 | 1,8 | 16,22 | 22.100 | 358.462 | |
105 | 2,0 | 17,94 | 22.100 | 396.474 | |
106 | Thép hộp Vuông kẽm 75x75 | 1,4 | 19,34 | 22.100 | 427.414 |
107 | 1,8 | 24,70 | 22.100 | 545.870 | |
108 | 2 | 27,36 | 22.100 | 604.656 | |
109 | Thép hộp Vuông kẽm 90x90 | 1,4 | 23,3 | 22.100 | 514.930 |
110 | 1,8 | 29,79 | 22.100 | 658.359 | |
111 | 2 | 33,01 | 22.100 | 729.521 | |
112 | Thép hộp Vuông kẽm 60x60 | 1,4 | 15,3 | 22.100 | 338.130 |
113 | 1,8 | 19,61 | 22.100 | 433.381 | |
114 | 2 | 21,7 | 22.100 | 479.570 | |
115 | Thép hộp Vuông kẽm 100x100 | 1,8 | 33,18 | 22.100 | 733.278 |
116 | 2 | 36,78 | 22.100 | 812.838 | |
117 |